環球六軸臥式加工中心機床展示





| 六軸臥式加工中心參數表 | |||||
| 名稱 | English | HMM2015 / HMM3030 / HMM4030 | |||
| 加工行程(Travel) | 工作臺左右行程(X) | Worktable horixontal ( X ) | 2000/3000/4000mm | ||
| 滑臺行程(Y) | Ram travel ( Y ) | 1500/2000/3000mm | |||
| 立柱行程(Z) | Climn travel ( Z ) | 1500/2000mm | |||
|
銑頭(Milling head) |
主軸錐孔 | Spindle bore taper | BBT50 | ||
| 主軸最高轉速 | Max. spindle speed | 6000 rpm | |||
| 主軸扭矩 | Spindle torque | 303 N.m | |||
| 旋轉角度 | Titing speed | A=±180° ; C=±180° | |||
| 角度定位置精度 | Angle positioning accuracy | ±5 sec | |||
| 最小分割角度 | Minimum indexing unit | 0.001° | |||
| 立式狀態時主軸中心線過工作臺中心線 | Ram tilting speed ( A ) | 100 / 200 mm | |||
| 工作臺(worktable) | 工作臺尺寸 | Worktable size | 2400 * 1800 mm | ||
| 工作臺T槽 | T-slot | 22 mm | |||
| 工作臺負重 | Max. loading capacity | 20 / 30 ton | |||
| 最小分度 | Minimum indexing unit | 0.001° | |||
| 最大轉速 | Max. speed | 2 rpm | |||
| 功率(Power) | 主軸功率 | Spindle power | 35 KW | ||
| X軸進給伺服電機 | X axis servo motor | 40 N.m | |||
| Y軸進給伺服電機 | Y axis servo motor | 40 N.m | |||
| Z軸進給伺服電機 | Z axis servo motor | 40 N.m | |||
| 機床總功率 | Total power requirement | 85 KW | |||
| 加工速度(Speed) | X / Y / Z軸快移速度 | X / Y / Z Rapid traverse feed | 20 m/min | ||
| X / Y / Z軸的工作進給速度 | X / Y / Z Machining feed | 15 m/min | |||
| 定位精度(Positioning accuracy) |
X / Y / Z軸的定位精度(全行程) | X / Y / Z Positioning accuracy | X : 0.025 mm / Y : 0.025 mm / Z : 0.020 mm | ||
| X / Y / Z軸的重復定位精度(全行程) | X / Y / Z Repeatability accuracy | X : 0.015 mm / Y : 0.015 mm / Z : 0.012 mm | |||
|
自動換刀裝置(Automatic tool changer) |
刀位數量 | Nunber of tool positions | 40 / 60 pcs | ||
| 最大刀具直徑 | Max. tool diameter | 130 mm | |||
| 最大刀具直徑(不含相鄰刀具) | Max. tool diameter(Without adjacent tool) | 250 mm | |||
| 最大刀具長度 | Max. tool length | 400 mm | |||
| 最大刀具重量 | Max. tool weight | 20 KG | |||
| 其它(other) | 外冷卻供應壓力 | External cooling supply pressure | 10 / bar | ||
| 內冷卻供應壓力 | Internal cooling supply pressure | 30 / bar | |||
| 數控系統 | CNC | system | FANUC / Heidenhain / SIEMENS | ||